據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在證券市場(chǎng)中,湖南板塊上市公司的數(shù)量較多。在這之中流通市值較大的是愛(ài)爾眼科,達(dá)到了1441.78億,主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋眼科、內(nèi)科、麻醉科、檢驗(yàn)科、影視像科、驗(yàn)光配鏡,醫(yī)院的投資及其管理,眼科醫(yī)療技術(shù)研究,遠(yuǎn)程醫(yī)療軟件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等。而其他多數(shù)上市公司的流通市值大多都在數(shù)十億元到百億元之間。那你知道湖南一共有多少家上市公司嗎?排行榜123為大家列出了具體的湖南股票名稱大全,快來(lái)一起看看吧.(數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2023年9月2日)
湖南股票名稱大全
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 流通市值 |
| 1 | 835174 | 五新隧裝 | 5.77億 |
| 2 | 300338 | ST開(kāi)元 | 18.18億 |
| 3 | 002251 | 步步高 | 41.99億 |
| 4 | 002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 115.37億 |
| 5 | 688059 | 華銳精密 | 31.85億 |
| 6 | 000157 | 中聯(lián)重科 | 475.73億 |
| 7 | 300209 | ST有棵樹(shù) | 11.96億 |
| 8 | 833751 | 惠同新材 | 2.47億 |
| 9 | 600599 | ST能貓 | 17.61億 |
| 10 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 350.51億 |
| 11 | 000799 | 酒鬼酒 | 301.18億 |
| 12 | 600961 | 株冶集團(tuán) | 44.04億 |
| 13 | 000419 | 通程控股 | 31.40億 |
| 14 | 601636 | 旗濱集團(tuán) | 241.25億 |
| 15 | 003000 | 勁仔食品 | 23.93億 |
| 16 | 000702 | 正虹科技 | 16.18億 |
| 17 | 001216 | 華瓷股份 | 8.33億 |
| 18 | 002277 | 友阿股份 | 46.57億 |
| 19 | 002852 | 道道全 | 32.06億 |
| 20 | 300592 | 華凱易佰 | 41.91億 |
| 21 | 002554 | 惠博普 | 32.94億 |
| 22 | 002716 | 金貴銀業(yè) | 63.91億 |
| 23 | 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 134.26億 |
| 24 | 002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 20.60億 |
| 25 | 838030 | 德眾汽車 | 2.47億 |
| 26 | 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 1441.78億 |
| 27 | 002261 | 拓維信息 | 190.65億 |
| 28 | 603319 | 湘油泵 | 35.02億 |
| 29 | 688308 | 歐科億 | 35.86億 |
| 30 | 603517 | 絕味食品 | 227.81億 |
| 31 | 600963 | 岳陽(yáng)林紙 | 114.36億 |
| 32 | 002650 | 加咖食品 | 46.19億 |
| 33 | 000900 | 現(xiàn)代投資 | 61.92億 |
| 34 | 000622 | 恒立實(shí)業(yè) | 17.82億 |
| 35 | 000430 | 張家界 | 24.75億 |
| 36 | 002533 | 金杯電工 | 47.69億 |
| 37 | 600156 | 華升股份 | 18.26億 |
| 38 | 601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 169.54億 |
| 39 | 688187 | 時(shí)代電氣 | 92.33億 |
| 40 | 000548 | 湖南投資 | 25.11億 |
| 41 | 300726 | 宏達(dá)電子 | 75.41億 |
| 42 | 002986 | 宇新股份 | 42.30億 |
| 43 | 688157 | 松井股份 | 33.18億 |
| 44 | 002096 | 易普力 | 41.84億 |
| 45 | 002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 19.08億 |
| 46 | 002397 | 夢(mèng)潔股份 | 20.71億 |
| 47 | 872351 | 華光源海 | 2.09億 |
| 48 | 000998 | 隆平高科 | 196.63億 |
| 49 | 300740 | 水羊股份 | 69.33億 |
| 50 | 002155 | 湖南黃金 | 140.38億 |
| 51 | 000519 | 中兵紅箭 | 213.18億 |
| 52 | 600969 | 郴電國(guó)際 | 24.61億 |
| 53 | 688523 | 航天環(huán)宇 | 9.61億 |
| 54 | 002567 | 唐人神 | 87.83億 |
| 55 | 600929 | 雪天鹽業(yè) | 76.57億 |
| 56 | 301232 | 飛沃科技 | 7.61億 |
| 57 | 600127 | 金健米業(yè) | 52.43億 |
| 58 | 600698 | 湖南天雁 | 37.94億 |
| 59 | 600390 | 五礦資本 | 242.90億 |
| 60 | 300705 | 九典制藥 | 44.85億 |
| 61 | 871634 | 新威凌 | 1.11億 |
| 62 | 002982 | 湘佳股份 | 21.32億 |
| 63 | 002549 | 凱美特氣 | 62.57億 |
| 64 | 002661 | 克明食品 | 32.41億 |
| 65 | 300035 | 中科電氣 | 66.84億 |
| 66 | 300665 | 飛鹿股份 | 12.72億 |
| 67 | 600731 | 湖南海利 | 36.13億 |
| 68 | 688425 | 鐵建重工 | 66.51億 |
| 69 | 001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 16.46億 |
| 70 | 301109 | 軍信股份 | 16.31億 |
| 71 | 301126 | 達(dá)嘉維康 | 14.09億 |
| 72 | 002412 | 漢森制藥 | 32.78億 |
| 73 | 000917 | 電廣傳媒 | 87.02億 |
| 74 | 688067 | 愛(ài)威科技 | 9.47億 |
| 75 | 000722 | 湖南發(fā)展 | 51.34億 |
| 76 | 688779 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科 | 97.90億 |
| 77 | 301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 10.30億 |
| 78 | 600416 | 湘電股份 | 190.22億 |
| 79 | 300413 | 芒果超媒 | 301.10億 |
| 80 | 688289 | 圣湘生物 | 75.45億 |
| 81 | 300866 | 安克創(chuàng)新 | 126.03億 |
| 82 | 603959 | 百利科技 | 45.40億 |
| 83 | 600975 | 新五豐 | 56.65億 |
| 84 | 600478 | 科力遠(yuǎn) | 95.51億 |
| 85 | 000819 | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | 58.36億 |
| 86 | 300490 | 華自科技 | 44.70億 |
| 87 | 002452 | 長(zhǎng)高電新 | 35.49億 |
| 88 | 001208 | 華菱線纜 | 22.55億 |
| 89 | 600479 | 千金藥業(yè) | 43.78億 |
| 90 | 603998 | 方盛制藥 | 40.24億 |
| 91 | 002297 | 博云新材 | 41.72億 |
| 92 | 600458 | 時(shí)代新材 | 85.82億 |
| 93 | 300515 | 三德科技 | 25.02億 |
| 94 | 300268 | *ST佳沃 | 19.66億 |
| 95 | 300267 | 爾康制藥 | 46.23億 |
| 96 | 300700 | 岱勒新材 | 30.73億 |
| 97 | 601901 | 方正證券 | 590.24億 |
| 98 | 002913 | 奧士康 | 81.74億 |
| 99 | 002848 | 高斯貝爾 | 15.92億 |
| 100 | 603353 | 和順石油 | 33.92億 |
| 101 | 000989 | 九芝堂 | 75.54億 |
| 102 | 603989 | 艾華集團(tuán) | 87.34億 |
| 103 | 002943 | 宇晶股份 | 26.86億 |
| 104 | 300672 | 國(guó)科微 | 145.93億 |
| 105 | 300345 | 華民股份 | 39.58億 |
| 106 | 300474 | 景嘉微 | 241.92億 |
| 107 | 300358 | 楚天科技 | 65.23億 |
| 108 | 603883 | 老百姓 | 147.97億 |
| 109 | 002523 | 天橋起重 | 39.61億 |
| 110 | 688598 | 金博股份 | 114.80億 |
| 111 | 301358 | 湖南裕能 | 54.49億 |
| 112 | 002892 | 科力爾 | 31.52億 |
| 113 | 688433 | 華曙高科 | 11.52億 |
| 114 | 301087 | 可孚醫(yī)療 | 33.51億 |
| 115 | 002843 | 泰嘉股份 | 36.24億 |
| 116 | 300123 | 亞光科技 | 67.35億 |
| 117 | 300298 | 三諾生物 | 110.56億 |
| 118 | 301118 | 恒光股份 | 14.09億 |
| 119 | 603939 | 益豐藥房 | 352.12億 |
| 120 | 300730 | 科創(chuàng)信息 | 26.79億 |
| 121 | 300148 | 天舟文化 | 34.39億 |
| 122 | 688152 | 麒麟信安 | 17.32億 |
| 123 | 000504 | 南華生物 | 33.86億 |
| 124 | 002097 | 山河智能 | 64.57億 |
| 125 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 598.75億 |
| 126 | 600476 | 湘郵科技 | 24.08億 |
| 127 | 000428 | 華天酒店 | 51.15億 |
| 128 | 300530 | 領(lǐng)湃科技 | 31.00億 |
| 129 | 300800 | 力合科技 | 21.58億 |
| 130 | 002125 | 湘潭電化 | 70.69億 |
| 131 | 603721 | 中廣天擇 | 22.75億 |
| 132 | 601098 | 中南傳媒 | 213.19億 |
| 133 | 000590 | 啟迪藥業(yè) | 20.08億 |
| 134 | 688799 | 華納藥廠 | 23.01億 |
| 135 | 600744 | 華銀電力 | 67.84億 |
| 136 | 000908 | 景峰醫(yī)藥 | 23.11億 |
| 137 | 688480 | 賽恩斯 | 5.87億 |
| 138 | 688100 | 威勝信息 | 124.25億 |
| 139 | 300187 | 永清環(huán)保 | 37.25億 |
| 140 | 600257 | 大湖股份 | 42.64億 |
| 141 | 301259 | 艾布魯 | 11.46億 |
| 142 | 688189 | 南新制藥 | 27.25億 |










