據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在證券市場中,深圳地區(qū)上市公司的數(shù)量較多。在這之中流通市值較大的是招商銀行,達(dá)到了6916.89億,股票代碼為600036。主營業(yè)務(wù)涵蓋企業(yè)電子銀行、單位存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、委托性住房金融資金清算、中間業(yè)務(wù)、資產(chǎn)推介、基金托管等領(lǐng)域。而其他多數(shù)上市公司的流通市值大多都在數(shù)十億元到百億元之間,少數(shù)達(dá)到了千億。那你知道深圳板塊有哪些上市公司嗎?排行榜123為大家列出了具體的深圳各行業(yè)股票名單,快來一起看看吧.(數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2023年9月5日)
深圳各行業(yè)股票名單
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 流通市值 |
| 1 | 300814 | 中富電路 | 18.79億 |
| 2 | 834765 | 美之高 | 2.72億 |
| 3 | 300602 | 飛榮達(dá) | 61.27億 |
| 4 | 002285 | 世聯(lián)行 | 63.31億 |
| 5 | 002949 | 華陽國際 | 24.60億 |
| 6 | 002822 | 中裝建設(shè) | 34.09億 |
| 7 | 688793 | 倍輕松 | 11.84億 |
| 8 | 832876 | 慧為智能 | 1.59億 |
| 9 | 839680 | 廣道數(shù)字 | 5.30億 |
| 10 | 300576 | 容大感光 | 62.31億 |
| 11 | 000060 | 中金嶺南 | 204.43億 |
| 12 | 001309 | 德明利 | 51.31億 |
| 13 | 301013 | 利和興 | 28.14億 |
| 14 | 688418 | 震有科技 | 21.39億 |
| 15 | 300457 | 贏合科技 | 130.38億 |
| 16 | 002137 | 實(shí)益達(dá) | 25.85億 |
| 17 | 301039 | 中集車輛 | 93.63億 |
| 18 | 002769 | 普路通 | 27.54億 |
| 19 | 301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 11.78億 |
| 20 | 002313 | *ST日海 | 26.27億 |
| 21 | 002528 | 英飛拓 | 91.56億 |
| 22 | 000070 | 特發(fā)信息 | 70.38億 |
| 23 | 002482 | *ST廣田 | 33.03億 |
| 24 | 002989 | 中天精裝 | 25.26億 |
| 25 | 300538 | 同益股份 | 20.38億 |
| 26 | 002881 | 美格智能 | 47.31億 |
| 27 | 831167 | 鑫匯科 | 1.96億 |
| 28 | 300252 | 金信諾 | 47.03億 |
| 29 | 000034 | 神州數(shù)碼 | 177.12億 |
| 30 | 600036 | 招商銀行 | 6916.89億 |
| 31 | 835185 | 貝特瑞 | 270.27億 |
| 32 | 000045 | 深紡織A | 47.90億 |
| 33 | 002168 | 惠程科技 | 34.03億 |
| 34 | 002256 | 兆新股份 | 34.34億 |
| 35 | 002830 | 名雕股份 | 9.49億 |
| 36 | 002197 | 證通電子 | 54.45億 |
| 37 | 002775 | 文科園林 | 18.52億 |
| 38 | 002047 | 寶鷹股份 | 40.64億 |
| 39 | 300960 | 通業(yè)科技 | 5.95億 |
| 40 | 002170 | 芭田股份 | 41.45億 |
| 41 | 300495 | *ST美尚 | 14.61億, |
| 42 | 002786 | 銀寶山新 | 31.13億 |
| 43 | 300350 | 華鵬飛 | 22.20億 |
| 44 | 002813 | 路暢科技 | 40.09億 |
| 45 | 000066 | 中國長城 | 350.87億 |
| 46 | 000096 | 廣聚能源 | 44.55億 |
| 47 | 000032 | 深桑達(dá)A | 177.18億 |
| 48 | 835237 | 力佳科技 | 1.61億 |
| 49 | 002880 | 衛(wèi)光生物 | 79.65億 |
| 50 | 000037 | 深南電A | 32.33億 |
| 51 | 301365 | 矩陣股份 | 7.92億 |
| 52 | 002620 | 瑞和股份 | 17.17億 |
| 53 | 833075 | 柏星龍 | 1.93億 |
| 54 | 603978 | 深圳新星 | 28.96億 |
| 55 | 300115 | 長盈精密 | 123.49億 |
| 56 | 002456 | 歐菲光 | 190.12億 |
| 57 | 002436 | 興森科技 | 187.69億 |
| 58 | 300671 | 富滿微 | 75.72億 |
| 59 | 300077 | 國民技術(shù) | 69.40億 |
| 60 | 300269 | 聯(lián)建光電 | 20.34億 |
| 61 | 000026 | 飛亞達(dá) | 43.40億 |
| 62 | 000021 | 深科技 | 288.13億 |
| 63 | 002402 | 和而泰 | 120.81億 |
| 64 | 000005 | ST星源 | 15.55億 |
| 65 | 300506 | 名家匯 | 38.24億 |
| 66 | 300044 | 賽為智能 | 30.95億 |
| 67 | 002352 | 順豐控股 | 2181.41億 |
| 68 | 601318 | 中國平安 | 5537.39億 |
| 69 | 688036 | 傳音控股 | 1167.91億 |
| 70 | 002243 | 力合科創(chuàng) | 103.02億 |
| 71 | 000009 | 中國寶安 | 277.85億 |
| 72 | 002369 | 卓翼科技 | 28.71億 |
| 73 | 300047 | 天源迪科 | 42.04億 |
| 74 | 002341 | 新綸新材 | 36.02億 |
| 75 | 301312 | 智立方 | 13.97億 |
| 76 | 002681 | 奮達(dá)科技 | 64.96億 |
| 77 | 837821 | 則成電子 | 1.54億 |
| 78 | 301268 | 銘利達(dá) | 52.04億 |
| 79 | 300890 | 翔豐華 | 29.40億 |
| 80 | 002735 | 王子新材 | 25.58億 |
| 81 | 002845 | 同興達(dá) | 35.33億 |
| 82 | 000050 | 深天馬A | 212.16億 |
| 83 | 002429 | 兆馳股份 | 241.15億 |
| 84 | 001914 | 招商積余 | 167.00億 |
| 85 | 000004 | 國華網(wǎng)安 | 21.09億 |
| 86 | 002325 | 洪濤股份 | 24.18億 |
| 87 | 002583 | 海能達(dá) | 75.51億 |
| 88 | 002577 | 雷柏科技 | 40.59億 |
| 89 | 603118 | 共進(jìn)股份 | 89.87億 |
| 90 | 002215 | 諾普信 | 54.17億 |
| 91 | 872374 | 云里物里 | 2.48億 |
| 92 | 000056 | 皇庭國際 | 31.45億 |
| 93 | 002191 | 勁嘉股份 | 88.79億 |
| 94 | 002789 | 建藝集團(tuán) | 20.10億 |
| 95 | 002551 | 尚榮醫(yī)療 | 24.54億 |
| 96 | 300400 | 勁拓股份 | 39.50億 |
| 97 | 002419 | 天虹股份 | 69.54億 |
| 98 | 000055 | 方大集團(tuán) | 34.20億 |
| 99 | 002183 | 怡亞通 | 119.45億 |
| 100 | 000017 | 深中華A | 14.00億 |
| 101 | 001339 | 智微智能 | 18.13億 |
| 102 | 300264 | 佳創(chuàng)視訊. | 22.30億 |
| 103 | 688045 | 必易微 | 16.98億 |
| 104 | 301362 | 民爆光電 | 11.32億 |
| 105 | 002916 | 深南電路 | 344.12億 |
| 106 | 300713 | 英可瑞 | 15.66億 |
| 107 | 000001 | 平安銀行 | 2243.28億 |
| 108 | 300303 | 聚飛光電 | 66.68億 |
| 109 | 000062 | 深圳華強(qiáng) | 121.38億 |
| 110 | 002672 | 東江環(huán)保 | 39.52億 |
| 111 | 002121 | 科陸電子 | 81.76億 |
| 112 | 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 25.67億 |
| 113 | 300514 | 友訊達(dá) | 22.43億 |
| 114 | 300241 | 瑞豐光電 | 28.54億 |
| 115 | 002210 | 飛馬國際 | 53.22億 |
| 116 | 000023 | ST深天 | 9.05億 |
| 117 | 300870 | 歐陸通 | 18.63億 |
| 118 | 002882 | 金龍羽 | 33.82億 |
| 119 | 002138 | 順絡(luò)電子 | 204.36億 |
| 120 | 300136 | 信維通信 | 144.36億 |
| 121 | 300565 | 科信技術(shù) | 28.19億 |
| 122 | 300686 | 智動(dòng)力 | 20.58億 |
| 123 | 002889 | 東方嘉盛 | 24.20億 |
| 124 | 301327 | 華寶新能 | 21.43億 |
| 125 | 002766 | 索菱股份 | 44.29億 |
| 126 | 600892 | 大晟文化 | 29.42億 |
| 127 | 301200 | 大族數(shù)控 | 15.95億 |
| 128 | 000049 | 德賽電池 | 95.32億 |
| 129 | 000089 | 深圳機(jī)場 | 142.12億 |
| 130 | 002340 | 格林美 | 326.52億 |
| 131 | 300377 | 贏時(shí)勝 | 60.89億 |
| 132 | 002733 | 雄韜股份 | 53.11億 |
| 133 | 300570 | 太辰光 | 67.58億 |
| 134 | 300162 | 雷晏光電 | 19.60億 |
| 135 | 300647 | 超頻三 | 29.63億 |
| 136 | 002351 | 漫步者 | 86.82億 |
| 137 | 300131 | 英唐智控 | 52.76億 |
| 138 | 002356 | 赫美集團(tuán) | 68.00億 |
| 139 | 002587 | 奧拓電子 | 35.93億 |
| 140 | 002917 | 金奧博 | 26.43億 |
| 141 | 300916 | 朗特智能 | 11.47億 |
| 142 | 301305 | 朗坤環(huán)境 | 12.19億 |
| 143 | 000020 | 深華發(fā)A | 22.03億 |
| 144 | 603228 | 景旺電子 | 184.62億 |
| 145 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 51.64億 |
| 146 | 301021 | 英諾激光 | 17.78億 |
| 147 | 603991 | 至正股份 | 25.99億 |
| 148 | 600383 | 金地集團(tuán) | 338.59億 |
| 149 | 000555 | 神州信息 | 116.45億 |
| 150 | 002218 | 拓日新能 | 60.99億 |
| 151 | 000016 | 深康佳A | 70.25億 |
| 152 | 000088 | 鹽田港 | 114.03億 |
| 153 | 300317 | 珈偉新能 | 42.37億 |
| 154 | 002856 | 美芝股份 | 12.77億 |
| 155 | 002008 | 大族激光 | 222.31億 |
| 156 | 002875 | 安奈兒 | 21.37億 |
| 157 | 300206 | 理邦儀器 | 37.65億 |
| 158 | 002139 | 拓邦股份 | 116.38億 |
| 159 | 300199 | 翰宇藥業(yè) | 61.54億 |
| 160 | 300572 | 安車檢測 | 30.58億 |
| 161 | 002416 | 愛施德 | 89.83億 |
| 162 | 001283 | 豪鵬科技 | 9.22億 |
| 163 | 300568 | 星源材質(zhì) | 161.39億 |
| 164 | 002055 | 得潤電子 | 55.34億 |
| 165 | 000040 | 東旭藍(lán)天 | 42.84億 |
| 166 | 300151 | 昌紅科技 | 47.91億 |
| 167 | 300543 | 朗科智能 | 21.52億 |
| 168 | 300621 | 維業(yè)股份 | 21.76億 |
| 169 | 000099 | 中信海直 | 59.23億 |
| 170 | 002227 | 奧特迅 | 31.09億 |
| 171 | 002399 | 海普瑞 | 148.67億 |
| 172 | 300518 | 盛訊達(dá) | 36.53億 |
| 173 | 300824 | 北鼎股份 | 33.63億 |
| 174 | 002130 | 沃爾核材 | 88.69億 |
| 175 | 300348 | 長亮科技 | 65.71億 |
| 176 | 000068 | 華控賽格 | 36.44億 |
| 177 | 688627 | 精智達(dá) | 17.95億 |
| 178 | 000019 | 深糧控股 | 30.76億 |
| 179 | 688575 | 亞輝龍 | 45.56億 |
| 180 | 300961 | 深水海納 | 13.69億 |
| 181 | 000069 | 華僑城A | 314.72億 |
| 182 | 002724 | 海洋王 | 46.82億 |
| 183 | 002885 | 京泉華 | 34.05億 |
| 184 | 688699 | 明微電子 | 21.66億 |
| 185 | 002594 | 比亞迪 | 2940.45億 |
| 186 | 002837 | 英維克 | 133.08億 |
| 187 | 002475 | 立訊精密 | 2358.91億 |
| 188 | 002736 | 國信證券 | 853.57億 |
| 189 | 002823 | 凱中精密 | 17.39億 |
| 190 | 300389 | 艾比森 | 36.33億 |
| 191 | 300154 | 瑞凌股份 | 23.09億 |
| 192 | 002876 | 三利譜 | 46.81億 |
| 193 | 301041 | 金百澤 | 17.42億 |
| 194 | 300197 | 節(jié)能鐵漢 | 48.35億 |
| 195 | 300277 | 海聯(lián)訊 | 27.12億 |
| 196 | 002336 | 人人樂 | 61.09億 |
| 197 | 002782 | 可立克 | 60.26億 |
| 198 | 300949 | 奧雅股份 | 7.01億 |
| 199 | 000042 | 中洲控股 | 49.60億 |
| 200 | 603063 | 禾望電氣 | 115.24億 |
| 201 | 002289 | ST宇順 | 13.34億 |
| 202 | 002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 20.91億 |
| 203 | 300311 | 任子行 | 32.03億 |
| 204 | 002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 60.94億 |
| 205 | 300752 | 隆利科技 | 21.15億 |
| 206 | 002163 | 海南發(fā)展 | 76.34億 |
| 207 | 002912 | 中新賽克 | 57.57億 |
| 208 | 002980 | 華盛昌 | 23.70億 |
| 209 | 002314 | 南山控股 | 47.10億 |
| 210 | 601139 | 深圳燃?xì)?/td> | 203.10億 |
| 211 | 300124 | 匯川技術(shù) | 1598.24億 |
| 212 | 688332 | 中科藍(lán)訊 | 24.67億 |
| 213 | 300235 | 方直科技 | 22.00億 |
| 214 | 002548 | 金新農(nóng) | 48.22億 |
| 215 | 300333 | 兆日科技 | 24.38億 |
| 216 | 301189 | 奧尼電子 | 12.06億 |
| 217 | 300167 | ST迪威迅 | 8.79億 |
| 218 | 000027 | 深圳能源 | 310.66億 |
| 219 | 300921 | 南凌科技 | 16.18億 |
| 220 | 300193 | 佳士科技 | 37.60億 |
| 221 | 300693 | 盛弘股份 | 79.53億 |
| 222 | 000063 | 中興通訊 | 1418.29億 |
| 223 | 300232 | 洲明科技 | 69.90億 |
| 224 | 300634 | 彩訊股份 | 101.70億 |
| 225 | 002957 | 科瑞技術(shù) | 64.54億 |
| 226 | 688380 | 中微半導(dǎo) | 26.81億 |
| 227 | 000012 | 南玻A | 115.66億 |
| 228 | 300689 | 澄天偉業(yè) | 20.79億 |
| 229 | 300731 | 科創(chuàng)新源 | 22.70億 |
| 230 | 300546 | 雄帝科技 | 24.76億 |
| 231 | 000078 | 海王生物 | 80.36億 |
| 232 | 300112 | 萬訊自控 | 22.91億 |
| 233 | 600446 | 金證股份 | 126.45億 |
| 234 | 002979 | 雷賽智能 | 42.30億 |
| 235 | 002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 49.80億 |
| 236 | 688559 | 海目星 | 57.20億 |
| 237 | 002106 | 萊寶高科 | 66.61億 |
| 238 | 002654 | 萬潤科技 | 74.25億 |
| 239 | 002831 | 裕同科技 | 126.76億 |
| 240 | 000048 | 京基智農(nóng) | 100.04億 |
| 241 | 002660 | 茂碩電源 | 22.96億 |
| 242 | 300676 | 華大基因 | 222.89億 |
| 243 | 600380 | 健康元 | 222.53億 |
| 244 | 000029 | 深深房A | 104.41億 |
| 245 | 002816 | *ST和科 | 10.56億 |
| 246 | 600030 | 中信證券 | 2565.46億 |
| 247 | 600525 | 長園集團(tuán) | 63.98億 |
| 248 | 300052 | 中青寶 | 45.45億 |
| 249 | 301177 | 迪阿股份 | 14.07億 |
| 250 | 300085 | 銀之杰 | 64.99億 |
| 251 | 300638 | 廣和通 | 100.12億 |
| 252 | 300940 | 南極光 | 12.62億 |
| 253 | 300319 | 麥捷科技 | 74.75億 |
| 254 | 688589 | 力合微 | 34.87億 |
| 255 | 000031 | 大悅城 | 157.31億 |
| 256 | 300679 | 電連技術(shù) | 126.02億 |
| 257 | 688518 | 聯(lián)贏激光 | 76.36億 |
| 258 | 002301 | 齊心集團(tuán) | 49.97億 |
| 259 | 300739 | 明陽電路 | 40.71億 |
| 260 | 003021 | 兆威機(jī)電 | 43.52億 |
| 261 | 300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 15.77億 |
| 262 | 600999 | 招商證券 | 1063.57億 |
| 263 | 000039 | 中集集團(tuán) | 165.24億 |
| 264 | 601330 | 綠色動(dòng)力 | 71.12億 |
| 265 | 688252 | 天德鈺 | 6.82億 |
| 266 | 002835 | 同為股份 | 22.25億 |
| 267 | 001872 | 招商港口 | 281.58億 |
| 268 | 688208 | 道通科技 | 133.30億 |
| 269 | 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 80.43億 |
| 270 | 001308 | 康冠科技 | 18.25億 |
| 271 | 001287 | 中電港 | 49.88億 |
| 272 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 250.01億 |
| 273 | 301288 | 清研環(huán)境 | 9.68億 |
| 274 | 0000999 | 華潤三九 | 461.02億 |
| 275 | 300454 | 深信服 | 291.55億 |
| 276 | 000014 | 沙河股份 | 33.52億 |
| 277 | 002213 | 大為股份 | 29.03億 |
| 278 | 002105 | 信隆健康 | 23.20億 |
| 279 | 300622 | 博士眼鏡 | 24.05億 |
| 280 | 300468 | 四方精創(chuàng) | 60.37億 |
| 281 | 300301 | *ST長方 | 12.96億 |
| 282 | 300656 | 民德電子 | 32.24億 |
| 283 | 301091 | 深城交 | 25.81億 |
| 284 | 002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 38.95億 |
| 285 | 002609 | 捷順科技 | 50.47億 |
| 286 | 300130 | 新國都 | 98.54億 |
| 287 | 300484 | 藍(lán)海華騰 | 19.45億 |
| 288 | 301086 | 鴻富瀚 | 14.56億 |
| 289 | 002990 | 盛視科技 | 41.53億 |
| 290 | 300675 | 建科院 | 24.65億 |
| 291 | 002970 | 銳明技術(shù) | 27.14億 |
| 292 | 600162 | 香江控股 | 69.62億 |
| 293 | 300042 | 朗科科技 | 50.85億 |
| 294 | 002992 | 寶明科技 | 50.71億 |
| 295 | 300991 | 創(chuàng)益通 | 10.28億 |
| 296 | 002938 | 鵬鼎控股 | 489.56億 |
| 297 | 300012 | 華測檢測 | 292.26億 |
| 298 | 002625 | 光啟技術(shù) | 262.50億 |
| 299 | 300227 | 光韻達(dá) | 30.19億 |
| 300 | 301325 | 曼恩斯特 | 24.09億 |
| 301 | 300615 | 欣天科技 | 21.05億 |
| 302 | 300778 | 新城市 | 35.05億 |
| 303 | 300889 | 愛克股份 | 13.55億 |
| 304 | 688401 | 路維光電 | 33.45億 |
| 305 | 003816 | 中國廣核 | 1250.85億 |
| 306 | 300037 | 新畝邦 | 262.22億 |
| 307 | 300939 | 秋田微 | 22.59億 |
| 308 | 002972 | 科安達(dá) | 14.74億 |
| 309 | 301486 | 致尚科技 | 15.27億 |
| 310 | 300745 | 欣銳科技 | 38.44億 |
| 311 | 301191 | 菲菱科思 | 16.67億 |
| 312 | 002869 | 金溢科技 | 27.29億 |
| 313 | 300556 | 絲路視覺 | 23.42億 |
| 314 | 300531 | 優(yōu)博訊 | 44.38億 |
| 315 | 002955 | 鴻合科技 | 43.79億 |
| 316 | 300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 14.52億 |
| 317 | 000025 | 特力A | 63.32億 |
| 318 | 301387 | 光大同創(chuàng) | 8.29億 |
| 319 | 002763 | 匯潔股份 | 14.68億 |
| 320 | 300545 | 聯(lián)得裝備 | 28.58億 |
| 321 | 002327 | 富安娜 | 41.39億 |
| 322 | 600548 | 深高速 | 133.87億 |
| 323 | 300532 | 今天國際 | 36.67億 |
| 324 | 300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 239.58億 |
| 325 | 300811 | 鉑科新材 | 69.56億 |
| 326 | 000006 | 深振業(yè)A | 66.96億 |
| 327 | 000036 | 華聯(lián)控股 | 59.34億 |
| 328 | 002052 | ST同洲 | 14.25億 |
| 329 | 688114 | 華大智造 | 26.38億 |
| 330 | 688322 | 奧比中光 | 71.45億 |
| 331 | 688321 | 微芯生物 | 91.84億 |
| 332 | 002518 | 科士達(dá) | 172.14億 |
| 333 | 000002 | 萬科A | 1364.22億 |
| 334 | 300925 | 法本信息 | 28.49億 |
| 335 | 002303 | 美盈森 | 33.99億 |
| 336 | 001979 | 招商蛇口 | 1073.26億 |
| 337 | 002850 | 科達(dá)利 | 173.79億 |
| 338 | 301381 | 賽維時(shí)代 | 11.18億 |
| 339 | 605499 | 東鵬飲料 | 303.33億 |
| 340 | 0000010 | 美麗生態(tài) | 16.14億 |
| 341 | 688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 179.68億 |
| 342 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 4086.98億 |
| 343 | 300977 | 深圳瑞捷 | 8.50億 |
| 344 | 300962 | 中金輻照 | 21.51億 |
| 345 | 000090 | 天健集團(tuán) | 116.97億 |
| 346 | 301038 | 深水規(guī)院 | 9.38億 |
| 347 | 300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 8.89億 |
| 348 | 000011 | 深物業(yè)A | 53.44億 |
| 349 | 300917 | 特發(fā)服務(wù) | 27.23億 |










